LZB-4、LZB-6、LZB-10、LZB-15 F、LZB-25F、LZB-40 F、LZB-50(F、LZB-8080F、LZB-100@F玻璃轉子流量計要用于化工、石油、輕工、醫藥、食品、染料、造紙、環保及科學研究等部門中用來測量單相非脈動的流量。耐腐蝕性型流量計主要用于有腐蝕性液體、氣體介質用來檢測強酸(氫氟酸、濃氫氧化鈉除外)、強堿、氧化劑、強氧化性酸、有機溶劑和其它具有腐蝕性氣體或液體介質的單相非脈動的流量。
型號 | A | B | L | C | D |
lZB-4 | 170 | 208 | 238 | ø12 | 40x35 |
LZB-6 | |||||
LZB-10 | |||||
LZB-15 | ø95 | ø65 | ø470 | ø15 | 4-ø14 |
LZB-25 | ø115 | ø65 | ø470 | ø25 | 4-ø14 |
LZB-40 | ø145 | ø110 | ø570 | ø40 | 4-ø18 |
LZB-50 | ø160 | ø125 | ø570 | ø50 | 4-ø18 |
LZB-80 | ø185 | ø150 | ø660 | ø80 | 4-ø18 |
LZB-100 | ø205 | ø170 | ø660 | ø100 | 4-ø18 |
公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 錐管長度 | 總長度 | 準確度等級 | 工作壓力 | ||
液體 | 氣體 | LZB | LZB-F | |||||
ø 4 | LZB-4 | 1~10L/h | 16~160L/h | 160 | 238 | 4 | 4 | ≤1.0 |
1.6~16L/h | 25~250L/h | |||||||
2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||||
ø 6 | LZB-6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||
4~40L/h | 60~600L/h | |||||||
6~60L/h | 100~1000L/h | |||||||
ø 10 | LZB-10 | 6~60L/h | 100-1000L/h | |||||
10~100L/h | 160~1600L/h | |||||||
16~160L/h | 250~2500L/h | |||||||
ø 15 | LZB-15 | 16~160L/h | 0.25~2.5m3/h | 350 | 470 | 2.5 | ≤0.6 | |
25~250L/h | 0.4~4m3/h | |||||||
40~400L/h | 0.6~6m3/h | |||||||
ø 25 | LZB-25 | 40~400L/h | 1~10m3/h | 2.5 | ||||
60~600L/h | 1.6~16m3/h | |||||||
100~1000L/h | 2.5~25m3/h | |||||||
ø 40 | LZB-40 | 160~1600L/h | 4~40m3/h | 430 | 570 | |||
250~2500L/h | 6~60m3/h | |||||||
ø 50 | LZB-50 | 0.4~4m3/h | 10~100m3/h | 450 | ||||
0.6~6m3/h | ||||||||
1~10m3/h | ||||||||
5~16m3/h | ||||||||
ø 80 | LZB-80 | 1~10m3/h | 50~250m3/h | 500 | 660 | 2.5 | ≤0.4 | |
LZB-80F | 1.6~16m3/h | 80~400m3/h | ||||||
ø 100 | LZB-100 | 5~25m3/h | 120~600m3/h | |||||
8~40m3/h | 200~1000m3/h |
※ 本公司可按照客戶要求定做,各種不同介質或流量范圍或不同連接尺寸及材質的轉子流量計,也可按
客戶要求定牌或來樣加工。
● LZB系列玻璃轉子流量計
● LZM系列面板式,管道式有機玻璃流量計
● LZS系列塑料管轉子流量計
● LZ-系列金屬管轉子流量計
● FASAVA30S引進型玻璃轉子流量計
● LD-系列電磁流量計
上一篇:LZB-2WB玻璃轉子流量計
下一篇:沒有了!